Descrição do produto
Geogrid plástico de açoé fio de aço através do polietileno de alta densidade envolto em alta resistência as tiras, soldadas por ultrassom, e de acordo com as necessidades do projeto de usar diâmetro diferente e o número de aço para mudar com o tamanho da força de puxar. Através do processo de produção para o processamento da superfície plástica, comprimido em padrão concavo e convexo decorativo, aumentou a soldagem alguma força, melhorou o músculo com coeficiente de atrito superficial, o papel da resistência à grelha tem resistência do nível da tesoura de embalagem, melhorar a capacidade de rolamento da superfície de impedância do solo de base macia para formar, atender aos requisitos de engenharia permanente da engenharia.
Aplicativos:
especificação
Aplicativos:
| 1,Resistência à tração, degeneração de alta trepidação pequena, tem boa flexibilidade, baixo alongamento no intervalo, e efetivamente resolveu a distorção da engenharia e uma mudança e tanto, adaptar-se ao solo do ambiente, e pode atender ao muro de contenção de alto grau de alta qualidade papel de alta estrada. | |||||||||
| 2,Melhorar efetivamente o rolamento das travas embarcadas de reforço, papel da mordida, grande aprimoramento da capacidade de rolamento da fundação, restrição efetiva do deslocamento lateral do solo, melhorar o desempenho estável da fundação. | |||||||||
| 3,Em comparação com a grade tradicional tem mais força, a alta capacidade de rolamento é forte, evitando o envelhecimento, coeficiente de atrito. | |||||||||
| 4,Evitar efetivamente no processo de construção por algumas palavras de rolagem, danos causados pelo dano à construção. | |||||||||
| 5,Amplamente utilizado na ferrovia, rodovia, a represa. A margem do rio, a proteção de encostas, o aprimoramento do tratamento da superfície da estrada da ponte etc. |
especificação
| item | GSZ30-30 | GSZ40-40 | GSZ50-50 | GSZ60-60 | GSZ80-80 | GSZ100-100 | GSZ150-150 | |
| Tensão produz força por metro longo KN/M ≥ | longitudinal | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 |
| horizontal | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | |
| Taxa de alongamento ≤(%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Tensão a 1% de alongamento (KN/m) | longitudinal | 27 | 32 | 45 | 54 | 67 | 84 | 127 |
| horizontal | 27 | 32 | 45 | 54 | 67 | 84 | 127 | |
| Nome do produto | comprimento | Largura | Resistência à tração | material | fabricar | certificado | porta | |
| Geogrid composto de aço de alta resistência à tração | 50-100m(Em requset) | 1-6m | 30-1000KN(A pedido) | Aço e plástico | sim | ISO9001 | Qingdao(A pedido) | |
