Informações Básicas
Tipo
Geogrid
Largura do rolo
3,95m, 2m
Comprimento do rolo
Mais de 30
Malhagem
25,4 mm, 35mm
Certificado
Ce, SGS, ISO9001, ASTM, Gri-GM13
Nome do produto
PP Biaxial Geogrid
Keywords
Geogrid, Geogrid Plástico, Geogrid Biaxial
Padrão
ASTM
Amostras grátis
Sim
Pacote de transporte
Saco de tecido e bolsa poli
Especificação
30kn
Código HS
3926909090
Descrição do produto
A Introdução de Geogrid Geogrid Geocomposite Geocomposite Geocomposite Geogrid de 30Kn PP
Geogrids compostos são usados para estabilizar solos onde é necessário um reforço e separação entre uma base granular e um solo muito fino.
O geocomposto se liga intimamente ao solo que está sendo reforçado, separa diferentes tipos de solo e fornece uma ação eficaz do filtro.
A Característica de Geogrid Geogrid Geocomposite Geocomposite Geogrid geocomposito Geocomposite Geocomposite Geogrid de 30Kn PP
Geogrids compostos são feitos ligando um geotextil não vesídulico ao geogrid biaxial PP.
Geogrids compostos têm alta resistência à tração e módulo de elasticidade, resistem a danos durante a instalação e resistem à atmosfera.
A Especificação de Geogrid Geogrid Geocomposite Geocomposite Geocomposite Geogrid Geogrid Geoclosite Geogrid Geoclosite Geogrid de 30Kn PP
| Geotextil composto geogrid biaxial pp | |||||
| Não. | Propriedades de índice | Método de teste | WTGC2020 | WTGC3030 | WTGC4040 |
| 1 | Polímero | _ | Pp | ||
| 2 | Carbono Mínimo Preto % | ASTM D4218 | 2% | ||
| 3 | Resistência à tração @ 2% tensão MD kN/m | ASTM D6637 | 7.0 | 10.5 | 14 |
| Resistência à tração @ 2% tensão TD kN/m | 7.0 | 10.5 | 14 | ||
| 4 | Resistência à tração @ 5% tensão MD kN/m | 14 | 21 | 28 | |
| Resistência à tração @ 5% tensão TD kN/m | 14 | 21 | 28 | ||
| 5 | Resistência de tração final MD kN/m | 20 | 30 | 40 | |
| Última resistência à tração TD kN/m | 20 | 30 | 40 | ||
| 6 | Tensão @ Força Final % | 13 | 13 | 13 | |
| Propriedades físicas geotêxtil | |||||
| 7 | Massa por unidade área g/m2 | ASTM D5261 | 200 | 200 | 200 |
| 8 | Tamanho de abertura mm | ASTM D451 | 0 | ||
| 9 | Tamanho das dimensões | ||||
| 10 | Largura do rolo m | _ | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
| 11 | Comprimento do rolo m | _ | 50 | 50 | 50 |
